|
RENEGADOS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
19199.02.05 | ANTONY CARLOS | 02/01/2010 | ||
19199.02.04 | DALTON | 02/01/2010 | ||
19199.02.03 | EVERTON RICHARD | 02/01/2010 | ||
19199.02.06 | JOAQUIM | 02/01/2010 | ||
19199.02.09 | LEO | 02/01/2010 | ||
19199.02.07 | LUCAS DAMAS | 02/01/2010 | ||
19199.02.08 | PAULO RICARDO | 02/01/2010 | ||
19199.02.01 | PEDRO HENRIQUE SELAU | 02/01/2010 | ||
19199.02.02 | VITOR BROCCA | 02/01/2010 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |