|
CHUTEIRA DE OURO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
19198.03.03 | ALEJANDRO | 10/02/2016 | ||
19198.03.05 | FELLIPE ARAUJO | 10/02/2016 | ||
19198.03.04 | JOAO VITOR SELAU | 10/02/2016 | ||
19198.03.07 | LUCAS DAMAS | 10/02/2016 | ||
19198.03.08 | MIGUEL MAGNUS | 10/02/2016 | ||
19198.03.02 | MURIEL CARDOSO | 10/02/2016 | ||
19198.03.06 | PABLO ROSA | 10/02/2016 | ||
19198.03.01 | RAFAEL ROLDAO | 10/02/2016 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |