![]() |
FLORESTAL E.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
19201.02.01 | ALESSANDRO SELAU LUMERTZ | 01/01/2001 | ||
19201.02.03 | CARLOS ALEXANDRE SCHEFFER | 10/04/2001 | ||
19201.02.02 | DARLEN COSTA DA SILVA | 01/01/2000 | ||
19201.02.04 | FELIPE HENDLER HOMEM | |||
19201.02.07 | GYLNIS MAGNUS DOS SANTOS | 01/01/2001 | ||
19201.02.05 | JUNIOR SELAU LUMMERTZ | |||
19201.02.08 | kauan carlos gonçalves | 01/01/2001 | ||
19201.02.06 | KELVIN CARLOS CARDOSO | 19/04/1999 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | VANIO PACHECO HENDLER |