![]() |
E.C. SÃO MANOEL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
19202.07.08 | BRUNO BARROS MONTEIRO | 11/05/2000 | ||
19202.07.01 | ELIEZER ADONIAS DE ALMEIDA | 11/05/2000 | ||
19202.07.07 | ERI CLEITON CALLEGARI DE MELO MATOS | 17/08/2000 | ||
19202.07.04 | FELIPE PADILHA MONTEIRO | 11/05/2000 | ||
19202.07.03 | JAIRO COSTA ROLDAO | 17/08/2000 | ||
19202.07.02 | KAUA ROLDAO DA SILVA | 17/08/2000 | ||
19202.07.05 | THALIS DA SILVA MACHADO | 01/01/2000 | ||
19202.07.06 | TIARLEI DA SILVA MACHADO JUNIOR | 11/05/2000 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |