![]() |
E.C. SÃO MANOEL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
19202.07.08 | BRUNO BARROS MONTEIRO | |||
19202.07.01 | ELIEZER ADONIAS DE ALMEIDA | |||
19202.07.07 | ERI CLEITON CALLEGARI DE MELO MATOS | |||
19202.07.04 | FELIPE PADILHA MONTEIRO | |||
19202.07.03 | JAIRO COSTA ROLDAO | |||
19202.07.02 | KAUA ROLDAO DA SILVA | |||
19202.07.05 | THALIS DA SILVA MACHADO | |||
19202.07.06 | TIARLEI DA SILVA MACHADO JUNIOR |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |