![]() |
E.C. ESTRELA DO SUL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
19202.03.02 | JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA | 01/01/2004 | ||
19202.03.03 | JOAO LUCAS NUNES MACIEL | 16/01/2000 | ||
19202.03.05 | JONAS CARLOS SCHEFFER | 01/01/2000 | ||
19202.03.06 | LUCAS PADILHA SCHEFFER | 16/01/2000 | ||
19202.03.07 | MAYCK HOFFMANN DOS SANTOS | 01/01/2000 | ||
19202.03.01 | MURILO CONSTANTE SCHEFFER | 16/09/2000 | ||
19202.03.04 | VAGNER BEDINOT DE OLIVEIRA | 01/01/2000 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JOSIEL SCHEFFER |