![]() |
FLORESTAL E.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
19202.02.07 | dionatan salla carvalho | 01/01/2000 | ||
19202.02.08 | EDUARDO ROLDAO | 01/01/2002 | ||
19202.02.05 | FELIPE MATOS LUMMERTZ | 01/01/2000 | ||
19202.02.01 | JULIO CESAR SCHARDOSIM RAMOS | 06/03/2001 | ||
19202.02.02 | LUCAS ROLDAO CARVALHO | 06/03/2001 | ||
19202.02.10 | MAIK BRAZ | 06/03/2001 | ||
19202.02.09 | PAULO MOISES TEIXEIRA DA SILVA | 06/03/2001 | ||
19202.02.04 | RAFAEL DA ROSA CORREA | 06/03/2001 | ||
19202.02.03 | RODRIGO MARCELINO DA SILVA | 01/01/2001 | ||
19202.02.06 | vitor da silva brocca lima | 01/01/2000 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JUNIOR SELAU LUMERTZ | |
Auxiliar Técnico | GYLNIS MAGNUS DOS SANTOS |