|
TALENTOS B
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18256.02.01 | artur borges | 09/12/2017 | ||
18256.02.01 | benicio bianchini ebsen | 24/03/2017 | ||
18256.02.04 | luiz henrique bauer | 07/07/2017 | ||
18256.02.03 | miguel matos fernandes | 31/03/2018 | ||
18256.02.05 | nicolas rodrigues | 29/08/2019 | ||
18256.02.01 | pedro henrique souza zeni | 25/01/2017 | ||
18256.02.02 | pietro scheffer matos | 07/12/2017 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |