|
TALENTOS A
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18256.01.06 | anthoni de souza costa | 01/07/2019 | ||
18256.01.03 | arthur da silva santos | 15/06/2017 | ||
18256.01.07 | enzo bauer chaves | 01/07/2019 | ||
18256.01.02 | henrique jesus pereira | 02/01/2017 | ||
18256.01.04 | joão davi dos santos | 29/10/2019 | ||
18256.01.05 | joaquim borba santana | 14/09/2018 | ||
18256.01.08 | lorenzo dos santos | 29/05/2017 | ||
18256.01.01 | pedro santos pereira | 27/10/2017 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |