![]() |
RN TATOS/MEIO LITRO B
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18263.04.07 | arthur bauer cardoso | 07/10/2005 | ||
18263.04.03 | cassius marcus almeida | 18/01/2005 | ||
18263.04.09 | douglas pereira | 20/09/1995 | ||
18263.04.01 | Edenilson santos | 23/08/1988 | ||
18263.04.04 | giovane scandolara da silva | 15/11/1993 | ||
18263.04.06 | gustavo bauer de lima | 24/02/2006 | ||
18263.04.02 | icaro maciel | 01/06/2007 | ||
18263.04.10 | leonardo de borba borges | 12/12/1994 | ||
18263.04.08 | michel magnus novaski | 10/10/1995 | ||
18263.04.05 | vitor scandolara da silva | 26/09/2005 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |