GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM - Sombrio | AVENIDA NEREU RAMOS, Nº 939 PARQUE DAS AVENIDAS - 88960-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 05/05/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo C | DME SOMBRIO | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
002 | 05/05/2025 | 20:00 | Sub-19 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | PASSO DE TORRES |
013 | 05/05/2025 | 21:00 | Livre - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | x | REAL FUTSAL |
011 | 05/05/2025 | 22:00 | Livre | Grupo B | DME SOMBRIO | x | DME TURVO |
004 | 12/05/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | ESD/VERITAS | x | PASSO DE TORRES |
009 | 12/05/2025 | 20:00 | Sub-19 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | ERMO |
019 | 12/05/2025 | 21:00 | Adulto (+16) | Grupo A | AMIGOS DO ADY | x | SAIDERA |
007 | 12/05/2025 | 22:00 | Adulto (+16) | Grupo B | PITSTOP | x | MEIO LITRO |
025 | 02/06/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo C | DME SOMBRIO | x | SEMENTINHAS/JACINTO MACHADO |
005 | 02/06/2025 | 20:00 | Sub-19 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | PANELA F.C. |
005 | 02/06/2025 | 21:00 | Livre - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | x | ARARANGUÁ |
016 | 02/06/2025 | 22:00 | Livre | Grupo B | DME SOMBRIO | x | ERMO |
021 | 26/06/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo C | DME SOMBRIO | x | PANELA F.C. |
010 | 26/06/2025 | 20:00 | Sub-17 | Grupo A | DME TURVO | x | DME PRAIA GRANDE |
013 | 26/06/2025 | 21:00 | Sub-19 | Grupo B | MELEIRO | x | LAGEADO FUTSAL |
012 | 26/06/2025 | 22:00 | Adulto (+16) | Grupo B | PITSTOP | x | JACINTO MACHADO |
GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA - Ararangua | RUA PREFEITO VALTER BELINZONI ALTO FELIZ - 88900-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 23/05/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | ERMO |
002 | 23/05/2025 | 20:00 | Senior (+40) | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | x | NOVA RAÇA |
014 | 23/05/2025 | 21:00 | Sub-19 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | DME TURVO |
007 | 23/05/2025 | 22:00 | Livre - Feminino | Grupo A | ARARANGUÁ | x | DME TURVO |
014 | 20/06/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | DME SÃO JOÃO DO SUL |
016 | 20/06/2025 | 20:00 | Sub-19 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | LAGEADO FUTSAL |
028 | 20/06/2025 | 21:00 | Adulto (+16) | Grupo A | SAIDERA | x | PÉ DE PATO F.C. |
008 | 20/06/2025 | 22:00 | Livre - Feminino | Grupo A | ARARANGUÁ | x | LAGEADO FUTSAL |
GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY - Turvo | RUA NEREU RAMOS CENTRO - 88930-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 06/06/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | DME TURVO | x | PASSO DE TORRES |
012 | 06/06/2025 | 20:00 | Sub-19 | Grupo B | DME TURVO | x | MELEIRO |
015 | 06/06/2025 | 21:00 | Senior (+40) | Grupo A | NOVA RAÇA | x | ERMO |
015 | 06/06/2025 | 22:00 | Livre | Grupo B | DME TURVO | x | DME SÃO JOÃO DO SUL |
015 | 19/06/2025 | 19:00 | Sub-19 | Grupo B | DME TURVO | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
011 | 19/06/2025 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | DME TURVO | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
008 | 19/06/2025 | 21:00 | Senior (+40) | Grupo A | NOVA RAÇA | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
010 | 19/06/2025 | 22:00 | Adulto (+16) | Grupo B | SAPIRANGA F.C. | x | PITSTOP |
005 | 03/07/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | DME TURVO | x | ESD/VERITAS |
012 | 03/07/2025 | 20:00 | Senior (+40) | Grupo A | NOVA RAÇA | x | MEIO LITRO |
020 | 03/07/2025 | 21:00 | Livre | Grupo B | DME TURVO | x | PALHOÇA |
GINÁSIO JAIRO DOS REIS - Praia Grande | JUVENCIO L. DE MORAES CENTRO - 88990-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 16/05/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | x | LAGEADO FUTSAL |
014 | 16/05/2025 | 20:00 | Adulto (+16) | Grupo C | V.S.C. FUTSAL | x | RESENHA FUTSAL |
003 | 16/05/2025 | 21:00 | Livre | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | x | LAGEADO FUTSAL |
007 | 11/06/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | x | PASSO DE TORRES |
007 | 11/06/2025 | 20:00 | Sub-19 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
008 | 11/06/2025 | 21:00 | Livre | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
GINÁSIO MUNICIPAL DE MELEIRO - MELEIRO | RUA LUIZA NAPOLI CANELA CENTRO - 88920000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 06/05/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | MELEIRO | x | ARARANGUÁ |
017 | 06/05/2025 | 20:00 | Sub-19 | Grupo B | MELEIRO | x | ARARANGUÁ |
020 | 06/05/2025 | 21:00 | Adulto (+16) | Grupo A | PÉ DE PATO F.C. | x | SANTO ANJO FUTSAL |
008 | 06/05/2025 | 22:00 | Adulto (+16) | Grupo B | SAPIRANGA F.C. | x | JACINTO MACHADO |
013 | 01/07/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | MELEIRO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
020 | 01/07/2025 | 20:00 | Sub-19 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | MELEIRO |
011 | 01/07/2025 | 21:00 | Adulto (+16) | Grupo B | SAPIRANGA F.C. | x | MEIO LITRO |
025 | 01/07/2025 | 22:00 | Adulto (+16) | Grupo A | PÉ DE PATO F.C. | x | AMIGOS DO ADY |
GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO - ERMO | RUA CATARINA NETO CENTRO - 88935000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 19/05/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | ERMO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
006 | 19/05/2025 | 20:00 | Sub-19 | Grupo A | ERMO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
003 | 19/05/2025 | 21:00 | Senior (+40) | Grupo A | ERMO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
013 | 19/05/2025 | 22:00 | Livre | Grupo B | ERMO | x | PALHOÇA |
018 | 16/06/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | ERMO | x | MELEIRO |
008 | 16/06/2025 | 20:00 | Sub-19 | Grupo A | ERMO | x | PANELA F.C. |
005 | 16/06/2025 | 21:00 | Senior (+40) | Grupo A | ERMO | x | MEIO LITRO |
018 | 16/06/2025 | 22:00 | Livre | Grupo B | ERMO | x | DME TURVO |
GINÁSIO SANTO ANJO - TRÊS CACHOEIRAS | RUA 18 SANTO ANJO DA GUARDA - 95580000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 05/06/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | ESD/VERITAS | x | DME PRAIA GRANDE |
013 | 05/06/2025 | 20:00 | Senior (+40) | Grupo A | SÃO LUIZ F.C. (TORRES) | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
022 | 05/06/2025 | 21:00 | Adulto (+16) | Grupo A | SANTO ANJO FUTSAL | x | AMIGOS DO ADY |
GINÁSIO S.E. TRÊS CACHOEIRAS - TRÊS CACHOEIRAS | RUA VINTE E CINCO DE JULHO IATE - 95580000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 08/05/2025 | 19:00 | Sub-19 | Grupo B | LAGEADO FUTSAL | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
004 | 08/05/2025 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | LAGEADO FUTSAL | x | DME SÃO JOÃO DO SUL |
012 | 08/05/2025 | 21:00 | Livre | Grupo B | PALHOÇA | x | DME SÃO JOÃO DO SUL |
002 | 08/05/2025 | 22:00 | Livre | Grupo A | LAGEADO FUTSAL | x | GALO F.C. |
008 | 29/05/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | LAGEADO FUTSAL | x | DME TURVO |
019 | 29/05/2025 | 20:00 | Sub-19 | Grupo B | LAGEADO FUTSAL | x | DME TURVO |
012 | 29/05/2025 | 21:00 | Livre - Feminino | Grupo A | LAGEADO FUTSAL | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
017 | 29/05/2025 | 22:00 | Adulto (+16) | Grupo C | RESENHA FUTSAL | x | REAL MUNIQUE/VERITAS |
009 | 12/06/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | LAGEADO FUTSAL | x | ESD/VERITAS |
016 | 12/06/2025 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | LAGEADO FUTSAL | x | REAL FUTSAL |
017 | 12/06/2025 | 21:00 | Livre | Grupo B | PALHOÇA | x | DME SOMBRIO |
007 | 12/06/2025 | 22:00 | Livre | Grupo A | LAGEADO FUTSAL | x | PANELA F.C. |
GINÁSIO CTG PORTEIRA GAÚCHA - TORRES | R. Cap. Balduíno VILA SÃO JOÃO - 95560000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 01/05/2025 | 18:00 | Sub-17 | Grupo C | PANELA F.C. | x | SEMENTINHAS/JACINTO MACHADO |
001 | 01/05/2025 | 19:00 | Sub-19 | Grupo A | PANELA F.C. | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
010 | 01/05/2025 | 20:00 | Senior (+40) | Grupo A | SÃO LUIZ F.C. (TORRES) | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
006 | 01/05/2025 | 21:00 | Livre - Feminino | Grupo A | SÃO LUIZ F.C. (TORRES) | x | ARARANGUÁ |
001 | 01/05/2025 | 22:00 | Livre | Grupo A | PANELA F.C. | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
026 | 27/05/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo C | PANELA F.C. | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
010 | 27/05/2025 | 20:00 | Sub-19 | Grupo A | PANELA F.C. | x | PASSO DE TORRES |
014 | 27/05/2025 | 21:00 | Livre - Feminino | Grupo A | SÃO LUIZ F.C. (TORRES) | x | REAL FUTSAL |
006 | 27/05/2025 | 22:00 | Livre | Grupo A | PANELA F.C. | x | DME PRAIA GRANDE |
GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO RAUPP (VILA SÃO CRISTÓVÃO) - SANTA ROSA DO SUL |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 14/05/2025 | 19:00 | Senior (+40) | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | x | MEIO LITRO |
010 | 14/05/2025 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | x | SÃO LUIZ F.C. (TORRES) |
013 | 14/05/2025 | 21:00 | Adulto (+16) | Grupo C | DME SANTA ROSA DO SUL | x | REAL MUNIQUE/VERITAS |
004 | 14/05/2025 | 22:00 | Livre | Grupo A | GALO F.C. | x | PANELA F.C. |
006 | 23/06/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | LAGEADO FUTSAL |
003 | 23/06/2025 | 20:00 | Sub-19 | Grupo A | ERMO | x | PASSO DE TORRES |
011 | 23/06/2025 | 21:00 | Senior (+40) | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | x | ERMO |
016 | 23/06/2025 | 22:00 | Adulto (+16) | Grupo C | DME SANTA ROSA DO SUL | x | RESENHA FUTSAL |
022 | 25/06/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo C | DME SANTA ROSA DO SUL | x | SEMENTINHAS/JACINTO MACHADO |
011 | 25/06/2025 | 20:00 | Sub-19 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | ARARANGUÁ |
009 | 25/06/2025 | 21:00 | Livre - Feminino | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | x | DME SOMBRIO |
009 | 25/06/2025 | 22:00 | Livre | Grupo A | GALO F.C. | x | DME PRAIA GRANDE |
GINÁSIO FRANCISCO LUNARDELLI - BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | AVENIDA SANTA CATARINA, Nº 4276 GOLFINHOS - 88914000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 30/05/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | ARARANGUÁ |
004 | 30/05/2025 | 20:00 | Sub-19 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | DME SOMBRIO |
014 | 30/05/2025 | 21:00 | Senior (+40) | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | MEIO LITRO |
005 | 30/05/2025 | 22:00 | Livre | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | GALO F.C. |
012 | 27/06/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | DME SÃO JOÃO DO SUL |
006 | 27/06/2025 | 21:00 | Senior (+40) | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
010 | 27/06/2025 | 22:00 | Livre | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | LAGEADO FUTSAL |
GINÁSIO NOENI FRANCELINO PEREIRA (VILA SANTA CATARINA) - SÃO JOÃO DO SUL | SC 290, 3832 VILA SANTA CATARINA - 88970000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 22/05/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | MELEIRO |
001 | 22/05/2025 | 20:00 | Senior (+40) | Grupo A | MEIO LITRO | x | SÃO LUIZ F.C. (TORRES) |
001 | 22/05/2025 | 21:00 | Livre - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME SÃO JOÃO DO SUL |
014 | 22/05/2025 | 22:00 | Livre | Grupo B | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | DME SOMBRIO |
002 | 13/06/2025 | 19:00 | Livre - Feminino | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | SÃO LUIZ F.C. (TORRES) |
004 | 13/06/2025 | 20:00 | Senior (+40) | Grupo A | SÃO LUIZ F.C. (TORRES) | x | NOVA RAÇA |
009 | 13/06/2025 | 21:00 | Adulto (+16) | Grupo B | MEIO LITRO | x | JACINTO MACHADO |
018 | 13/06/2025 | 22:00 | Adulto (+16) | Grupo C | V.S.C. FUTSAL | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
015 | 24/06/2025 | 19:30 | Livre - Feminino | Grupo A | DME TURVO | x | REAL FUTSAL |
023 | 24/06/2025 | 20:30 | Adulto (+16) | Grupo A | SAIDERA | x | SANTO ANJO FUTSAL |
015 | 24/06/2025 | 21:30 | Adulto (+16) | Grupo C | V.S.C. FUTSAL | x | REAL MUNIQUE/VERITAS |
015 | 04/07/2025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | ERMO |
007 | 04/07/2025 | 20:00 | Senior (+40) | Grupo A | SÃO LUIZ F.C. (TORRES) | x | ERMO |
003 | 04/07/2025 | 21:00 | Livre - Feminino | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | DME TURVO |
019 | 04/07/2025 | 22:00 | Livre | Grupo B | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | ERMO |