Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | Grupo A | FAIR PLAY | x | SEMENTINHAS | |||
051 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | DME TURVO | |||
055 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | SEMENTINHAS | |||
059 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | PASSO DE TORRES | |||
063 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | SEMENTINHAS |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | DME SOMBRIO | |||
048 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | SEMENTINHAS | |||
051 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | SEMENTINHAS | |||
056 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | DME TURVO | |||
061 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | SEMENTINHAS | |||
066 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | SEMENTINHAS/JACINTO MACHADO | |||
070 | Grupo A | FAIR PLAY | x | SEMENTINHAS |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | DME SOMBRIO | |||
048 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | SEMENTINHAS | |||
051 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | SEMENTINHAS | |||
056 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | DME TURVO | |||
061 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | SEMENTINHAS | |||
066 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | SEMENTINHAS/JACINTO MACHADO | |||
070 | Grupo A | FAIR PLAY | x | SEMENTINHAS |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | DME SOMBRIO | |||
048 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | SEMENTINHAS | |||
051 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | SEMENTINHAS | |||
056 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | DME TURVO | |||
061 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | SEMENTINHAS | |||
066 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | SEMENTINHAS/JACINTO MACHADO | |||
070 | Grupo A | FAIR PLAY | x | SEMENTINHAS |