Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | DME SOMBRIO | |||
050 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | PASSO DE TORRES | |||
056 | Grupo A | DME TURVO | x | PASSO DE TORRES | |||
059 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | PASSO DE TORRES | |||
069 | Grupo A | FAIR PLAY | x | PASSO DE TORRES |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | SEMENTINHAS/JACINTO MACHADO | |||
049 | Grupo A | FAIR PLAY | x | PASSO DE TORRES | |||
054 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | DME SOMBRIO | |||
058 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | PASSO DE TORRES | |||
061 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | SEMENTINHAS | |||
064 | Grupo A | DME TURVO | x | PASSO DE TORRES | |||
067 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | PASSO DE TORRES |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | SEMENTINHAS/JACINTO MACHADO | |||
049 | Grupo A | FAIR PLAY | x | PASSO DE TORRES | |||
054 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | DME SOMBRIO | |||
058 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | PASSO DE TORRES | |||
061 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | SEMENTINHAS | |||
064 | Grupo A | DME TURVO | x | PASSO DE TORRES | |||
067 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | PASSO DE TORRES |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | SEMENTINHAS/JACINTO MACHADO | |||
049 | Grupo A | FAIR PLAY | x | PASSO DE TORRES | |||
054 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | DME SOMBRIO | |||
058 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | PASSO DE TORRES | |||
061 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | SEMENTINHAS | |||
064 | Grupo A | DME TURVO | x | PASSO DE TORRES | |||
067 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | PASSO DE TORRES |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 12/05 | 19:00 | Grupo A | ESD/VERITAS | x | PASSO DE TORRES | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
001 | 06/06 | 19:00 | Grupo A | DME TURVO | x | PASSO DE TORRES | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
007 | 11/06 | 19:00 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | x | PASSO DE TORRES | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
006 | 23/06 | 19:00 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | LAGEADO FUTSAL | GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO RAUPP (VILA SÃO CRISTÓVÃO) |
Sub-19 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 05/05 | 20:00 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | PASSO DE TORRES | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
010 | 27/05 | 20:00 | Grupo A | PANELA F.C. | x | PASSO DE TORRES | GINÁSIO CTG PORTEIRA GAÚCHA |
007 | 11/06 | 20:00 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
003 | 23/06 | 20:00 | Grupo A | ERMO | x | PASSO DE TORRES | GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO RAUPP (VILA SÃO CRISTÓVÃO) |