Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | MELEIRO | |||
031 | Grupo B | MELEIRO | x | DME PRAIA GRANDE | |||
039 | Grupo B | MELEIRO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
042 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | MELEIRO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | Grupo B | MELEIRO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
027 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | MELEIRO | |||
029 | Grupo B | MELEIRO | x | ERMO | |||
031 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | MELEIRO | |||
037 | Grupo B | MELEIRO | x | DME PRAIA GRANDE | |||
041 | Grupo B | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | x | MELEIRO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | Grupo B | MELEIRO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
027 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | MELEIRO | |||
029 | Grupo B | MELEIRO | x | ERMO | |||
031 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | MELEIRO | |||
037 | Grupo B | MELEIRO | x | DME PRAIA GRANDE | |||
041 | Grupo B | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | x | MELEIRO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | Grupo B | MELEIRO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
027 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | MELEIRO | |||
029 | Grupo B | MELEIRO | x | ERMO | |||
031 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | MELEIRO | |||
037 | Grupo B | MELEIRO | x | DME PRAIA GRANDE | |||
041 | Grupo B | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | x | MELEIRO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 06/05 | 19:00 | Grupo B | MELEIRO | x | ARARANGUÁ | GINÁSIO MUNICIPAL DE MELEIRO |
019 | 22/05 | 19:00 | Grupo B | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | MELEIRO | GINÁSIO NOENI FRANCELINO PEREIRA (VILA SANTA CATARINA) |
018 | 16/06 | 19:00 | Grupo B | ERMO | x | MELEIRO | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
013 | 01/07 | 19:00 | Grupo B | MELEIRO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | GINÁSIO MUNICIPAL DE MELEIRO |
Sub-19 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 06/05 | 20:00 | Grupo B | MELEIRO | x | ARARANGUÁ | GINÁSIO MUNICIPAL DE MELEIRO |
012 | 06/06 | 20:00 | Grupo B | DME TURVO | x | MELEIRO | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
013 | 26/06 | 21:00 | Grupo B | MELEIRO | x | LAGEADO FUTSAL | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
020 | 01/07 | 20:00 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | MELEIRO | GINÁSIO MUNICIPAL DE MELEIRO |