Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | Grupo A | DME TURVO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
051 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | DME TURVO | |||
056 | Grupo A | DME TURVO | x | PASSO DE TORRES | |||
066 | Grupo A | DME TURVO | x | FAIR PLAY | |||
070 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME TURVO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | Grupo A | DME TURVO | x | FAIR PLAY | |||
050 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME TURVO | |||
053 | Grupo A | DME TURVO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
056 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | DME TURVO | |||
059 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | DME TURVO | |||
064 | Grupo A | DME TURVO | x | PASSO DE TORRES | |||
069 | Grupo A | SEMENTINHAS/JACINTO MACHADO | x | DME TURVO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | Grupo A | DME TURVO | x | FAIR PLAY | |||
050 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME TURVO | |||
053 | Grupo A | DME TURVO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
056 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | DME TURVO | |||
059 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | DME TURVO | |||
064 | Grupo A | DME TURVO | x | PASSO DE TORRES | |||
069 | Grupo A | SEMENTINHAS/JACINTO MACHADO | x | DME TURVO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | Grupo A | DME TURVO | x | FAIR PLAY | |||
050 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME TURVO | |||
053 | Grupo A | DME TURVO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
056 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | DME TURVO | |||
059 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | DME TURVO | |||
064 | Grupo A | DME TURVO | x | PASSO DE TORRES | |||
069 | Grupo A | SEMENTINHAS/JACINTO MACHADO | x | DME TURVO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 29/05 | 19:00 | Grupo A | LAGEADO FUTSAL | x | DME TURVO | GINÁSIO S.E. TRÊS CACHOEIRAS |
001 | 06/06 | 19:00 | Grupo A | DME TURVO | x | PASSO DE TORRES | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
010 | 26/06 | 20:00 | Grupo A | DME TURVO | x | DME PRAIA GRANDE | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
005 | 03/07 | 19:00 | Grupo A | DME TURVO | x | ESD/VERITAS | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
Sub-19 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 23/05 | 21:00 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | DME TURVO | GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA |
019 | 29/05 | 20:00 | Grupo B | LAGEADO FUTSAL | x | DME TURVO | GINÁSIO S.E. TRÊS CACHOEIRAS |
012 | 06/06 | 20:00 | Grupo B | DME TURVO | x | MELEIRO | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
015 | 19/06 | 19:00 | Grupo B | DME TURVO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 05/05 | 22:00 | Grupo B | DME SOMBRIO | x | DME TURVO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
015 | 06/06 | 22:00 | Grupo B | DME TURVO | x | DME SÃO JOÃO DO SUL | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
018 | 16/06 | 22:00 | Grupo B | ERMO | x | DME TURVO | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
020 | 03/07 | 21:00 | Grupo B | DME TURVO | x | PALHOÇA | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
Livre - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 23/05 | 22:00 | Grupo A | ARARANGUÁ | x | DME TURVO | GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA |
011 | 19/06 | 20:00 | Grupo A | DME TURVO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
015 | 24/06 | 19:30 | Grupo A | DME TURVO | x | REAL FUTSAL | GINÁSIO NOENI FRANCELINO PEREIRA (VILA SANTA CATARINA) |
003 | 04/07 | 21:00 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | DME TURVO | GINÁSIO NOENI FRANCELINO PEREIRA (VILA SANTA CATARINA) |