Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | MELEIRO | |||
029 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | DMD MAMPITUBA | |||
036 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | DMD MAMPITUBA | |||
038 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | ARARANGUÁ |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | ARARANGUÁ | |||
025 | Grupo B | ERMO | x | DMD MAMPITUBA | |||
031 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | MELEIRO | |||
035 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | DMD MAMPITUBA | |||
039 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | |||
042 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | DMD MAMPITUBA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | ARARANGUÁ | |||
025 | Grupo B | ERMO | x | DMD MAMPITUBA | |||
031 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | MELEIRO | |||
035 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | DMD MAMPITUBA | |||
039 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | |||
042 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | DMD MAMPITUBA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | ARARANGUÁ | |||
025 | Grupo B | ERMO | x | DMD MAMPITUBA | |||
031 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | MELEIRO | |||
035 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | DMD MAMPITUBA | |||
039 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | |||
042 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | DMD MAMPITUBA |