![]() |
MELEIRO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
17738.08.03 | ANTONY CASAGRANDE DA SILVA | 01/04/2013 | ||
17738.08.04 | BRYAN SCHINAIDER | 19/06/2013 | ||
17738.08.01 | DAVID DOS ANJOS ROSA | 09/01/2012 | ||
17738.08.05 | EMANUEL TEZA | 03/10/2013 | ||
17738.08.02 | MIGUEL MENEGARO | 07/12/2012 | ||
17738.08.06 | OTAVIO SIMON ANACLETO | 09/04/2013 | ||
17738.08.07 | PIETRO MATTOS BREMBATI | 07/06/2013 | ||
17738.08.08 | PIETRO PEREIRA SCARDUELI | 11/11/2015 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ANDERSON VENSON DAL PONT | |
Atendente | marcelo mota teixeira |