![]() |
DME TURVO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
17736.07.01 | HEITOR PREIS RODRIGUES | 05/05/2016 | ||
17736.07.02 | JOAO PEDRO ZANELATTO | 11/10/2016 | ||
17736.07.03 | JORGE DAROS TONETTO | 16/03/2016 | ||
17736.07.04 | LORENZO PIETSCH MATEUS | 17/10/2016 | ||
17736.07.05 | MIGUEL ACORDI CORREA | 16/07/2016 | ||
17736.07.06 | MIGUEL TOMÉ FARIAS | 17/06/2016 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MARCOS MONTEIRO | |
Técnico | GABRIEL ALMEIDA |