|
DME SOMBRIO
|
Relação de Atletas |
||||
|---|---|---|---|---|
| Inscr. | Nome | N° | Observação | |
| 12210.05.03 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO TREVISOL | |||
| 12210.05.07 | DAVI LUCCA De Matos Martins | |||
| 12210.05.08 | DÉRICK SCHAEFER DE LIMA | |||
| 12210.05.06 | JOÃO ANTONIO CARDOSO PEREIRA | |||
| 12210.05.01 | JOÃO VITOR DAROS TEIXEIRA | |||
| 12210.05.02 | JOAQUIM GONZAGA DA ROCHA | |||
| 12210.05.05 | JORGE VITORINO PACHECO | |||
| 12210.05.10 | JOSÉ OTÁVIO PAGANINI SILVERIO | |||
| 12210.05.04 | LEONARDO DE SOUZA DA SILVA | |||
| 12210.05.09 | THÉO JOACIR TOME GOMES | |||
Comissão Técnica |
||
|---|---|---|
| Função | Nome | Observação |
| Técnico | LEONARDO DO NASCIMENTO TREVISOL | |
| Auxiliar Técnico | GUSTAVO CLAUDINO SCHEFFER CARDOSO | |
| Atend. Médico/Fisioterapeuta | FABIO ERNESTO SCHMIDT DA ROCHA | |