|
FAIR PLAY
|
Relação de Atletas |
||||
|---|---|---|---|---|
| Inscr. | Nome | N° | Observação | |
| 12210.07.04 | BENJAMIN DOS SANTOS DA ROSA | |||
| 12210.07.02 | CAIO VINÍCIUS BORGES MACIEL | |||
| 12210.07.06 | ENZO JUSTO PEREIRA | |||
| 12210.07.09 | FRANCISCO BITELO GIRARDI RODRIGUES | |||
| 12210.07.05 | FRANCO MARTINI PICOLI | |||
| 12210.07.03 | JEFERSON JÚNIOR SCHEFFER DOS SANTOS | |||
| 12210.07.07 | JOÃO ARTHUR MUNCHEN TOLENTINO | |||
| 12210.07.08 | LUCAS FELIPPETTI CRUZ | |||
| 12210.07.10 | PEDRO HENRIQUE VALIM FARIAS | |||
| 12210.07.01 | WALTER RAFAEL BRAUL DE BORBA | |||
Comissão Técnica |
||
|---|---|---|
| Função | Nome | Observação |
| Técnico | DIOVANE RUVER FILIPPIN | |
| Auxiliar Técnico | VINICIUS ARAGONEZ LEÃO | |