|
MELEIRO
|
Relação de Atletas |
||||
|---|---|---|---|---|
| Inscr. | Nome | N° | Observação | |
| 08100.07.01 | ALISSON MIGUEL | |||
| 08100.07.14 | BRUNO DUARTE DA SILVA | |||
| 08100.07.13 | CAUA URBANO DA PAZ | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
| 08100.07.09 | HENRIQUE TORETTI ZEFERINO | |||
| 08100.07.12 | JAKESON WILLIAN D. VICENTE | |||
| 08100.07.02 | JOAO VINICIUS SCARDUELI | |||
| 08100.07.03 | LEANDRO GOMES DE CARVALHO | |||
| 08100.07.10 | LUCAS DA SILVA MOTA | |||
| 08100.07.04 | LUIS VINICIUS DE SOUZA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
| 08100.07.05 | MARCELO MOTA TEIXEIRA | |||
| 08100.07.11 | ROGER MARTINS PRESA | |||
| 08100.07.06 | VALDINEI JOSEFINO COSTA | |||
| 08100.07.07 | WESLEY GRIGIO LUIZ | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
| 08100.07.08 | YURI MATEUS BROVEDAN | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
Comissão Técnica |
||
|---|---|---|
| Função | Nome | Observação |
| Técnico | ANDERSON VENSON DAL PONT | |
| Auxiliar Técnico | GUILHERME PETERLE | |
| Atend. Médico/Fisioterapeuta | NÃO PODE ESCREVER NINGUÉM | |
| Atendente | NÃO PODE ESCREVER NINGUÉM | |
| Prep. Fisico | NÃO PODE ESCREVER NINGUÉM | |