|
PONTO DO LANCHE/IMPRESSÃO DIGITAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18917.02.02 | ELTON MELO TEIXEIRA | 05/05/1975 | ||
18917.02.06 | EVERALDO SANTOS SCARIOT (FORA) | 05/05/1975 | ||
18917.02.04 | GREGORIO RAUPP | 05/05/1975 | ||
18917.02.01 | HELIO ZANDER | 05/05/1975 | ||
18917.02.07 | JOÃO ROQUE MAGNUS (FORA) | 05/05/1975 | ||
18917.02.03 | ORIVALDO DE MELO | 05/05/1975 | ||
18917.02.05 | RAIMUNDO ALBINO | 05/05/1975 | ||
18917.02.08 | VALMIR ALEXANDRE ( FORA ) | 05/05/1975 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | SAMUEL RAUPP |