|
ATLAS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18918.03.04 | CLAUDIO ALAOR BARBOSA DA SILVA | |||
18918.03.01 | IAGO ROSA UMBELINO | |||
18918.03.02 | IGOR ROSA UMBELINO | |||
18918.03.05 | JOÃO ABILIO DA SILVA NETO | |||
18918.03.10 | JOÃO VITOR AGRINFO | |||
18918.03.08 | LEVI FORNAZA BERETA | |||
18918.03.11 | MATEUS MINATTO | |||
18918.03.06 | MATEUS SANTOS DA SILVA | |||
18918.03.07 | MATHEUS FRAGOSO (FORA) | |||
18918.03.03 | NICOLAS ROCHA RODRIGUES | |||
18918.03.12 | TIAGO RAMOS RODRIGUES (FORA) | |||
18918.03.09 | VINICIUS EDUARDO DE LIMA GONSALVES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | GIOVANI VUOLLO | |
Auxiliar Técnico | LUCAS GABRIEL |