![]() |
ERMO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16974.04.04 | Adavilson Pandini Correa | |||
16974.04.11 | Cleito Leonardo | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16974.04.01 | Diogo Burigo | |||
16974.04.07 | Eires Simão | |||
16974.04.06 | Elder Pereira da Silva | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16974.04.05 | ENIO DA SILVA | |||
16974.04.02 | Evandro Soares | |||
16974.04.03 | Leandro dos Santos Nichele | |||
16974.04.08 | Manoel Antonio Leonardo | |||
16974.04.12 | MARLON ANDRÉ ABATTI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16974.04.13 | Osni Da Maia Dos Santos | |||
16974.04.14 | Vanderlei Custodio |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Bruno De Souza Zanatta | |
Técnico | JOACIR JOSÉ NETO | |
Auxiliar Técnico | RODRIGO SILVEIRA | |
Atendente | THIAGO SILVA SIMON | |
Prep. Fisico | Gilson Luiz Da Silva |