|
OS PARÇAS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
14969.14.16 | CASSIO ROCHA | 01/10/1984 | ||
14969.14.01 | GILMAR DA SILVA | 01/01/1998 | ||
14969.14.10 | GIOVANE DE OLIVEIRA | 01/01/1998 | ||
14969.14.17 | JOSE STEIN | 01/10/1985 | ||
14969.14.18 | JOSUE | 01/01/2001 | ||
14969.14.03 | JULIANO MATTOS | 01/01/1998 | ||
14969.14.12 | KAUAN TEIXEIRA | 01/01/1998 | ||
14969.14.06 | KELVIN SANTOS | 01/01/1998 | ||
14969.14.08 | LUAN BORGES | 01/01/1998 | ||
14969.14.15 | LUCAS SOLTA | 01/01/1998 | ||
14969.14.13 | MURILO GOMES | 01/01/1998 | ||
14969.14.09 | RAFAEL DE SOUZA | 01/01/1998 | ||
14969.14.05 | RIAN DA ROCHA | 01/01/1998 | ||
14969.14.14 | RICARDO ANTUNES | 01/01/1998 | ||
14969.14.11 | ROBSON TRAJANO | 01/01/1998 | ||
14969.14.04 | ROGERIO SCHUWANK | 01/01/1998 | ||
14969.14.02 | YAGO TESA | 01/01/1998 | ||
14969.14.07 | YURI PADILHA | 01/01/1998 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | BRUNO JUSTO | |
Auxiliar Técnico | JOAO PEDRO SANTOS |