|
VALA 9 MADEIREIRA PACHECO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
14969.13.18 | ANDRE ATHAUAN | 01/10/1982 | ||
14969.13.06 | ANDRE ROBERTO SOARES | 01/10/1982 | ||
14969.13.19 | ANDREI DE SOUZA | 01/10/1982 | ||
14969.13.20 | CARLOS GARCIA | 01/10/1982 | ||
14969.13.01 | CLEITON PACHECO | 01/10/1981 | ||
14969.13.02 | DIONATAN CHAVES | 01/10/1981 | ||
14969.13.12 | EDUARDO BORGES | 01/10/1982 | ||
14969.13.08 | EDUARDO PIZZERI | 01/10/1982 | ||
14969.13.04 | EVERTON BORGES BOFF | 01/10/1982 | ||
14969.13.15 | FABRICIO PINTO | 01/10/1982 | ||
14969.13.03 | FELIPE DA ROSA | 01/10/1982 | ||
14969.13.09 | GUILHERME ARTUR | 01/10/1982 | ||
14969.13.14 | GUSTAVO ESTIVA | 01/10/1982 | ||
14969.13.10 | JAIRO PEREIRA REIS | 01/10/1982 | ||
14969.13.21 | JOAO VITOR | 01/01/2000 | ||
14969.13.07 | LUCAS GOMES ARMINDO | 01/10/1982 | ||
14969.13.13 | MAURICIO SALVADOR | 01/10/1982 | ||
14969.13.11 | MAYCON VIANA | 01/10/1982 | ||
14969.13.16 | NEGO TAYLOR | 01/10/1982 | ||
14969.13.17 | REGIS LEANDRO | 01/10/1982 | ||
14969.13.05 | VILSON JUNIOR | 01/10/1982 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ROBSON |