|
TORRIKA F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
14969.11.12 | ADRIEL EZEQUIEL | 01/10/1980 | ||
14969.11.11 | ANDERSON PATRICK | 01/10/1980 | ||
14969.11.03 | ANTONIO MARCA | 01/01/1998 | ||
14969.11.05 | DANIEL JUSTINO | 01/01/1998 | ||
14969.11.01 | DANILO CUNHA | 01/01/1999 | ||
14969.11.02 | FABIO BATISTA | 01/01/1999 | ||
14969.11.16 | GILSON PEDROSO | 01/10/1980 | ||
14969.11.06 | JOAO PAULO | 01/10/1980 | ||
14969.11.09 | JOHN LENNON DA SILVA | 01/10/1980 | ||
14969.11.15 | JOSE HENRIQUE | 01/10/1980 | ||
14969.11.04 | KELVIN SANTIAGO | 01/01/1996 | ||
14969.11.07 | LEONARDO TORRES | 01/10/1980 | ||
14969.11.08 | NATANIEL JUSTINO | 01/10/1980 | ||
14969.11.10 | PEDRO HENRIQUE JUSTO | 01/10/1980 | ||
14969.11.14 | THIAGO DA SILVA | 01/10/1980 | ||
14969.11.13 | THIAGO PEREIRA | 01/10/1980 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JARDHAM | |
Auxiliar Técnico | DANIEL |