![]() |
FÊNIX F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
13120.09.01 | ADAILTON ROCHA | 01/01/2000 | ||
13120.09.10 | AITON ROCHA | 01/01/2000 | ||
13120.09.06 | CARLOS HENRIQUE | 01/01/2000 | ||
13120.09.02 | DIRLAN SILVA | 01/01/2000 | ||
13120.09.11 | ERNANDO SILVA | 01/01/2000 | ||
13120.09.04 | FRANCISCO SOARES | 01/01/2000 | ||
13120.09.05 | GIANCO SILVA | 01/01/2000 | ||
13120.09.09 | HIVANILDO SILVA | 01/01/2000 | ||
13120.09.08 | LUCAS SILVA | 01/01/2000 | ||
13120.09.07 | LUCIO SILVA | 01/01/2000 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
13120.09.03 | MARCOS SOUZA | 01/01/2000 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |