ESTÁDIO MANOEL NASCIMENTO DA ROSA - Santa Rosa Do Sul | AV. NASCIMENTO JOSÉ DA ROSA CENTRO - 88965000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 14:00 | Sub-15 | Grupo B | SANTA ROSA DO SUL | x | SÃO JOÃO DO SUL |
019 | 15:15 | Livre | Grupo B | SANTA ROSA DO SUL | x | SÃO JOÃO DO SUL |
ESTÁDIO ELIZEU MANENTI - TURVO | RUA ROSA MANENTI, Nº 42 VILA MANENTI - 88930000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 14:00 | Sub-15 | Grupo B | TURVO | x | MORRO GRANDE |
020 | 15:15 | Livre | Grupo B | TURVO | x | MORRO GRANDE |
ESTÁDIO ANTÔNIO ROVARIS - TIMBÉ DO SUL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 15:15 | Livre | Grupo A | TIMBÉ DO SUL | x | MELEIRO |
ESTÁDIO MARTINÍSIO MANOEL SILVEIRA - PASSO DE TORRES | RUA 29 DE JUNHO, Nº 394 CENTRO - 88980000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 15:15 | Livre | Grupo C | PASSO DE TORRES | x | MARACAJÁ |