ESTÁDIO ANTÔNIO ROVARIS - TIMBÉ DO SUL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | TIMBÉ DO SUL | 0 x 4 | SOMBRIO |
002 | 15:15 | Livre | Grupo A | TIMBÉ DO SUL | 1 x 2 | SOMBRIO |
ESTÁDIO SERERO SCAINE - BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | AVENIDA SALMI PALADINI, Nº 810 CENTRO - 88914000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
045 | 14:00 | Sub-15 | Grupo C | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 1 x 1 | SANTA ROSA DO SUL |
022 | 15:15 | Livre | Grupo C | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 2 x 1 | SANTA ROSA DO SUL |
ESTÁDIO ÉZIO PELEGRINI - MELEIRO | RUA LUIZA NASPOLINI, Nº 1 CENTRO - 88920000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 14:00 | Sub-15 | Grupo B | MELEIRO | 2 x 4 | BALNEÁRIO GAIVOTA |
011 | 15:15 | Livre | Grupo B | MELEIRO | 5 x 0 | BALNEÁRIO GAIVOTA |
ESTÁDIO ESCOLÁSTICA PAGANI SIMON - ERMO | RUA PROF MARIA ÁGUIAR SCHMIDT CENTRO - 88935000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 15:15 | Livre | Grupo C | ERMO | 3 x 3 | MARACAJÁ |
ARENA ESPORTIVA PROF. NILSON MATOS PEREIRA - ARARANGUÁ | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, Nº 962 AEROPORTO - 88900000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 19:00 | Sub-15 | Grupo A | ARARANGUÁ | 3 x 0 | MORRO GRANDE |
001 | 20:15 | Livre | Grupo A | ARARANGUÁ | 5 x 2 | MORRO GRANDE |
ESTÁDIO SOREFA - Praia Grande | RUA IRINEU BORNHAUSEN, Nº 449 CENTRO - 88990000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | PRAIA GRANDE | 3 x 0 | TIMBÉ DO SUL |
003 | 15:15 | Livre | Grupo A | PRAIA GRANDE | 2 x 0 | TIMBÉ DO SUL |
ESTÁDIO MARCOS AURÉLIO MATTOS DE VARGAS - SÃO JOÃO DO SUL | RUA BERNARDINO ANTONIO DE MATOS CENTRO - 88970000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 15:15 | Livre | Grupo B | SÃO JOÃO DO SUL | 3 x 0 | TURVO |
ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA - JACINTO MACHADO | RUA POOL JORGE ZACCA, Nº 560 CENTRO - 88950000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
046 | 15:00 | Sub-15 | Grupo C | JACINTO MACHADO | 3 x 1 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
023 | 16:15 | Livre | Grupo C | JACINTO MACHADO | 0 x 4 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
ESTÁDIO MANOEL NASCIMENTO DA ROSA - Santa Rosa Do Sul | AV. NASCIMENTO JOSÉ DA ROSA CENTRO - 88965000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
047 | 14:00 | Sub-15 | Grupo C | SANTA ROSA DO SUL | 2 x 1 | ERMO |
024 | 15:15 | Livre | Grupo C | SANTA ROSA DO SUL | 2 x 0 | ERMO |
ESTÁDIO ÉZIO PELEGRINI - MELEIRO | RUA LUIZA NASPOLINI, Nº 1 CENTRO - 88920000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 15:15 | Livre | Grupo B | MELEIRO | 0 x 0 | SÃO JOÃO DO SUL |
ESTÁDIO DOMINGOS DA SILVA - Balneario Gaivota | RODOVIA PREFEITO JOSÉ TISCOSKI CENTRO - 88955000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
042 | 14:00 | Sub-15 | Grupo B | BALNEÁRIO GAIVOTA | 0 x 0 | PASSO DE TORRES |
015 | 15:15 | Livre | Grupo B | BALNEÁRIO GAIVOTA | 2 x 0 | PASSO DE TORRES |
ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO DA ROCHA - MARACAJÁ | RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 176 CENTRO - 88915000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 15:15 | Livre | Grupo C | MARACAJÁ | 1 x 1 | SANTA ROSA DO SUL |
COMPLEXO ESPORTIVO FREDERICO MEZZARI - MORRO GRANDE | RUA JOSÉ TOMAZI, Nº 470 CENTRO - 88925-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | MORRO GRANDE | 0 x 6 | SOMBRIO |
005 | 15:15 | Livre | Grupo A | MORRO GRANDE | 1 x 6 | SOMBRIO |
ARENA ESPORTIVA PROF. NILSON MATOS PEREIRA - ARARANGUÁ | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, Nº 962 AEROPORTO - 88900000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 19:30 | Sub-15 | Grupo A | ARARANGUÁ | 1 x 0 | PRAIA GRANDE |
006 | 20:45 | Livre | Grupo A | ARARANGUÁ | 2 x 2 | PRAIA GRANDE |
ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA - JACINTO MACHADO | RUA POOL JORGE ZACCA, Nº 560 CENTRO - 88950000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
041 | 19:00 | Sub-15 | Grupo B | PASSO DE TORRES | 2 x 0 | MELEIRO |
014 | 20:15 | Livre | Grupo B | PASSO DE TORRES | 0 x 1 | MELEIRO |
ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA - JACINTO MACHADO | RUA POOL JORGE ZACCA, Nº 560 CENTRO - 88950000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
044 | 19:00 | Sub-15 | Grupo C | ERMO | 2 x 3 | JACINTO MACHADO |
026 | 20:15 | Livre | Grupo C | ERMO | 0 x 3 | JACINTO MACHADO |
ESTÁDIO ANTÔNIO ROVARIS - TIMBÉ DO SUL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | TIMBÉ DO SUL | 0 x 13 | ARARANGUÁ |
007 | 15:15 | Livre | Grupo A | TIMBÉ DO SUL | 0 x 3 | ARARANGUÁ |
ESTÁDIO SERERO SCAINE - BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | AVENIDA SALMI PALADINI, Nº 810 CENTRO - 88914000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
049 | 14:00 | Sub-15 | Grupo C | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 7 x 0 | ERMO |
027 | 15:15 | Livre | Grupo C | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 4 x 1 | ERMO |
ESTÁDIO SOREFA - Praia Grande | RUA IRINEU BORNHAUSEN, Nº 449 CENTRO - 88990000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | PRAIA GRANDE | 3 x 1 | MORRO GRANDE |
008 | 15:15 | Livre | Grupo A | PRAIA GRANDE | 3 x 1 | MORRO GRANDE |
ESTÁDIO MARCOS AURÉLIO MATTOS DE VARGAS - SÃO JOÃO DO SUL | RUA BERNARDINO ANTONIO DE MATOS CENTRO - 88970000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 15:15 | Livre | Grupo B | SÃO JOÃO DO SUL | 2 x 2 | BALNEÁRIO GAIVOTA |
ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA - JACINTO MACHADO | RUA POOL JORGE ZACCA, Nº 560 CENTRO - 88950000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 15:15 | Livre | Grupo C | JACINTO MACHADO | 2 x 1 | MARACAJÁ |
ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA - Sombrio | AVENIDA PAPA JOÃO XXIII PARQUE DAS AVENIDAS - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | SOMBRIO | 0 x 6 | ARARANGUÁ |
004 | 15:15 | Livre | Grupo A | SOMBRIO | 3 x 2 | ARARANGUÁ |
ESTÁDIO ELIZEU MANENTI - TURVO | RUA ROSA MANENTI, Nº 42 VILA MANENTI - 88930000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
039 | 14:00 | Sub-15 | Grupo B | TURVO | 1 x 0 | PASSO DE TORRES |
012 | 15:15 | Livre | Grupo B | TURVO | 4 x 3 | PASSO DE TORRES |
ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO DA ROCHA - MARACAJÁ | RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 176 CENTRO - 88915000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
043 | 19:00 | Sub-15 | Grupo B | TURVO | 2 x 1 | MELEIRO |
017 | 20:15 | Livre | Grupo B | TURVO | 1 x 1 | MELEIRO |
ESTÁDIO MARCOS AURÉLIO MATTOS DE VARGAS - SÃO JOÃO DO SUL | RUA BERNARDINO ANTONIO DE MATOS CENTRO - 88970000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 15:15 | Livre | Grupo B | PASSO DE TORRES | 2 x 4 | SÃO JOÃO DO SUL |
ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA - Sombrio | AVENIDA PAPA JOÃO XXIII PARQUE DAS AVENIDAS - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | SOMBRIO | 2 x 1 | PRAIA GRANDE |
009 | 15:15 | Livre | Grupo A | SOMBRIO | 2 x 1 | PRAIA GRANDE |
ESTÁDIO MANOEL NASCIMENTO DA ROSA - Santa Rosa Do Sul | AV. NASCIMENTO JOSÉ DA ROSA CENTRO - 88965000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
048 | 14:00 | Sub-15 | Grupo C | SANTA ROSA DO SUL | 0 x 1 | JACINTO MACHADO |
029 | 15:15 | Livre | Grupo C | SANTA ROSA DO SUL | 1 x 1 | JACINTO MACHADO |
ESTÁDIO DOMINGOS DA SILVA - Balneario Gaivota | RODOVIA PREFEITO JOSÉ TISCOSKI CENTRO - 88955000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
040 | 14:00 | Sub-15 | Grupo B | BALNEÁRIO GAIVOTA | 2 x 3 | TURVO |
020 | 15:15 | Livre | Grupo B | BALNEÁRIO GAIVOTA | 1 x 3 | TURVO |
COMPLEXO ESPORTIVO FREDERICO MEZZARI - MORRO GRANDE | RUA JOSÉ TOMAZI, Nº 470 CENTRO - 88925-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | MORRO GRANDE | 1 x 0 | TIMBÉ DO SUL |
010 | 15:15 | Livre | Grupo A | MORRO GRANDE | 1 x 0 | TIMBÉ DO SUL |
ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO DA ROCHA - MARACAJÁ | RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 176 CENTRO - 88915000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 20:00 | Livre | Grupo C | MARACAJÁ | 4 x 2 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
ESTÁDIO MANOEL GREGÓRIO - ARARANGUÁ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 14:00 | Sub-15 | 4ª Quartas de Final | SOMBRIO | 5 x 0 | SANTA ROSA DO SUL |
034 | 15:15 | Livre | 4ª Quartas de Final | ARARANGUÁ | 4 x 3 | SANTA ROSA DO SUL |
ESTÁDIO SOREFA - Praia Grande | RUA IRINEU BORNHAUSEN, Nº 449 CENTRO - 88990000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 14:00 | Sub-15 | 2ª Quartas de Final | TURVO | 2 x 0 | PRAIA GRANDE |
031 | 15:15 | Livre | 1ª Quartas de Final | PRAIA GRANDE | 2 x 6 | TURVO |
ESTÁDIO ÉZIO PELEGRINI - MELEIRO | RUA LUIZA NASPOLINI, Nº 1 CENTRO - 88920000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 14:00 | Sub-15 | 3ª Quartas de Final | JACINTO MACHADO | 1 x 3 | PASSO DE TORRES |
032 | 15:15 | Livre | 2ª Quartas de Final | MELEIRO | 4 x 0 | MARACAJÁ |
ESTÁDIO SERERO SCAINE - BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | AVENIDA SALMI PALADINI, Nº 810 CENTRO - 88914000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 14:00 | Sub-15 | 1ª Quartas de Final | ARARANGUÁ | 4 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
033 | 15:15 | Livre | 3ª Quartas de Final | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 1 x 5 | SÃO JOÃO DO SUL |
ESTÁDIO ÉZIO PELEGRINI - MELEIRO | RUA LUIZA NASPOLINI, Nº 1 CENTRO - 88920000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 14:00 | Sub-15 | 1ª Semi Final | ARARANGUÁ | 2 x 0 | PASSO DE TORRES |
036 | 15:15 | Livre | 2ª Semi Final | MELEIRO | 0 x 1 | ARARANGUÁ |
ESTÁDIO MARCOS AURÉLIO MATTOS DE VARGAS - SÃO JOÃO DO SUL | RUA BERNARDINO ANTONIO DE MATOS CENTRO - 88970000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 14:00 | Sub-15 | 2ª Semi Final | TURVO | 1 (0) x (3) 1 | SOMBRIO |
035 | 15:15 | Livre | 1ª Semi Final | SÃO JOÃO DO SUL | 4 x 0 | TURVO |
ESTÁDIO MARCOS AURÉLIO MATTOS DE VARGAS - SÃO JOÃO DO SUL | RUA BERNARDINO ANTONIO DE MATOS CENTRO - 88970000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
037 | 14:00 | Sub-15 | Final | ARARANGUÁ | 2 x 0 | SOMBRIO |
037 | 15:15 | Livre | Final | SÃO JOÃO DO SUL | 1 x 0 | ARARANGUÁ |