Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 15/06 | 13:15 | Grupo B | STC | 0 x 0 | A.A. SÃO LUIZ | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
006 | 22/06 | 14:00 | Grupo B | STC | 3 x 0 | BOA UNIÃO (SOMBRIO) | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
008 | 09/08 | 11:30 | 2ª Semi Final | STC | 1 x 0 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
009 | 06/09 | 08:00 | Final | A.C.E. SEIS CANECO | 2 x 0 | STC | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08/06 | 13:15 | Grupo A | STC | 1 x 0 | A.A. SÃO LUIZ | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
010 | 29/06 | 13:15 | Grupo A | GUARANI E.C. | 0 x 1 | STC | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
003 | 06/07 | 13:15 | Grupo A | STC | 2 x 0 | IPIRANGA/AMJA | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
007 | 20/07 | 14:30 | Grupo A | STC | 2 x 1 | BOA UNIÃO (SOMBRIO) | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
012 | 06/09 | 09:00 | Final | STC | 2 x 0 | BOA UNIÃO (SOMBRIO) | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08/06 | 14:00 | Grupo A | STC | 2 x 1 | A.A. SÃO LUIZ | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
005 | 29/06 | 14:00 | Grupo A | GUARANI E.C. | 0 x 2 | STC | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
009 | 06/07 | 14:00 | Grupo A | STC | 5 x 2 | IPIRANGA/AMJA | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
004 | 20/07 | 15:15 | Grupo A | STC | 5 x 0 | BOA UNIÃO (SOMBRIO) | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
012 | 06/09 | 10:00 | Final | STC | 3 x 0 | A.A. SÃO LUIZ | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08/06 | 10:15 | Grupo A | STC | 4 x 0 | A.A. SÃO LUIZ | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
010 | 06/07 | 10:15 | Grupo A | GUARANI E.C. | 0 x 2 | STC | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
003 | 06/07 | 15:15 | Grupo A | IPIRANGA/AMJA | 0 x 3 | STC | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
007 | 20/07 | 14:45 | Grupo A | STC | 0 x 0 | COHAB CITY E.C. | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
012 | 06/09 | 11:00 | Final | STC | 0 (4) x (2) 0 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |