Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 22/06 | 13:15 | Grupo A | GUARANI E.C. | x | A.C.E. SEIS CANECO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
002 | 20/07 | 13:15 | Grupo A | GUARANI E.C. | x | IPIRANGA/AMJA | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 01/06 | 13:15 | Grupo A | GUARANI E.C. | x | IPIRANGA/AMJA | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
010 | 29/06 | 13:15 | Grupo A | GUARANI E.C. | x | STC | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
001 | 06/07 | 13:30 | Grupo A | BOA UNIÃO (SOMBRIO) | x | GUARANI E.C. | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
005 | 20/07 | 13:30 | Grupo A | A.A. SÃO LUIZ | x | GUARANI E.C. | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 01/06 | 14:00 | Grupo A | GUARANI E.C. | x | IPIRANGA/AMJA | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
005 | 29/06 | 14:00 | Grupo A | GUARANI E.C. | x | STC | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
001 | 06/07 | 14:00 | Grupo A | BOA UNIÃO (SOMBRIO) | x | GUARANI E.C. | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
010 | 20/07 | 14:00 | Grupo A | A.A. SÃO LUIZ | x | GUARANI E.C. | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 08/06 | 11:00 | Grupo A | GUARANI E.C. | x | IPIRANGA/AMJA | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
010 | 29/06 | 10:15 | Grupo A | GUARANI E.C. | x | STC | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
001 | 06/07 | 14:30 | Grupo A | COHAB CITY E.C. | x | GUARANI E.C. | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
005 | 13/07 | 13:30 | Grupo A | A.A. SÃO LUIZ | x | GUARANI E.C. | ESTÁDIO VAGNER VIANA FERREIRA - BATATÃO |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 25/05 | 15:00 | Grupo B | GUARANI E.C. | 5 x 0 | QUATORZÃO/DGS CONSTRUÇÕES | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
014 | 08/06 | 15:00 | Grupo B | GUARANI E.C. | x | CONSPLAN | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
007 | 22/06 | 15:00 | Grupo B | JAGUARARI | x | GUARANI E.C. | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
011 | 06/07 | 15:00 | Grupo B | BAIXADINHA | x | GUARANI E.C. | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |