Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 22/06 | 13:15 | Grupo A | GUARANI E.C. | 0 x 4 | A.C.E. SEIS CANECO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
002 | 20/07 | 13:15 | Grupo A | GUARANI E.C. | 1 x 0 | IPIRANGA/AMJA | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
008 | 09/08 | 11:30 | 2ª Semi Final | STC | 1 x 0 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 01/06 | 13:15 | Grupo A | GUARANI E.C. | 2 x 0 | IPIRANGA/AMJA | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
010 | 29/06 | 13:15 | Grupo A | GUARANI E.C. | 0 x 1 | STC | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
001 | 06/07 | 13:30 | Grupo A | BOA UNIÃO (SOMBRIO) | 3 x 1 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
005 | 20/07 | 13:30 | Grupo A | A.A. SÃO LUIZ | 0 x 2 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
011 | 17/08 | 13:15 | 1º jogo Mata-Mata | BOA UNIÃO (SOMBRIO) | 5 x 1 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 01/06 | 14:00 | Grupo A | GUARANI E.C. | 4 x 2 | IPIRANGA/AMJA | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
005 | 29/06 | 14:00 | Grupo A | GUARANI E.C. | 0 x 2 | STC | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
001 | 06/07 | 14:00 | Grupo A | BOA UNIÃO (SOMBRIO) | 1 x 4 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
010 | 20/07 | 14:00 | Grupo A | A.A. SÃO LUIZ | 1 x 0 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
011 | 17/08 | 14:00 | 1º jogo Mata-Mata | A.A. SÃO LUIZ | 0 (4) x (3) 0 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 08/06 | 11:00 | Grupo A | GUARANI E.C. | 6 x 0 | IPIRANGA/AMJA | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
010 | 06/07 | 10:15 | Grupo A | GUARANI E.C. | 0 x 2 | STC | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
001 | 06/07 | 14:30 | Grupo A | COHAB CITY E.C. | 1 x 0 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
005 | 13/07 | 13:30 | Grupo A | A.A. SÃO LUIZ | 0 x 3 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO VAGNER VIANA FERREIRA - BATATÃO |
011 | 31/08 | 14:01 | 1º jogo Mata-Mata | COHAB CITY E.C. | 0 x 1 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
012 | 06/09 | 11:00 | Final | STC | 0 (4) x (2) 0 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 25/05 | 15:00 | Grupo B | GUARANI E.C. | 5 x 0 | QUATORZÃO/DGS CONSTRUÇÕES | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
014 | 08/06 | 15:00 | Grupo B | GUARANI E.C. | 3 x 1 | CONSPLAN | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
007 | 22/06 | 15:00 | Grupo B | JAGUARARI | 2 x 1 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
011 | 06/07 | 15:00 | Grupo B | BAIXADINHA | 0 x 1 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
018 | 27/07 | 15:00 | 2º jogo Mata-Mata | GUARANI E.C. | 6 x 1 | E.C. SÃO PEDRO | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
019 | 03/08 | 15:00 | 1ª Semi Final | BOA ESPERANÇA | 2 x 4 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
021 | 31/08 | 15:00 | Final | GUARANI E.C. | 1 (4) x (2) 1 | A.C.E. SEIS CANECO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |