08/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | ESTÁDIO AFONSO BEDINOT |
024 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | ESTÁDIO AFONSO BEDINOT |
024 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | ESTÁDIO AFONSO BEDINOT |
21/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | E.C. MAR AZUL | x | DMD MAMPITUBA | COMPLEXO ESPORTIVO MAR AZUL |
026 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | E.C. MAR AZUL | x | DMD MAMPITUBA | COMPLEXO ESPORTIVO MAR AZUL |
026 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | E.C. MAR AZUL | x | DMD MAMPITUBA | COMPLEXO ESPORTIVO MAR AZUL |
05/07/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | DMD MAMPITUBA | ESTÁDIO SOREFA |
028 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | DMD MAMPITUBA | ESTÁDIO SOREFA |
028 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | DMD MAMPITUBA | ESTÁDIO SOREFA |
19/07/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | SEMENTINHAS | ESTÁDIO AFONSO BEDINOT |
032 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | SEMENTINHAS | ESTÁDIO AFONSO BEDINOT |
032 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | SEMENTINHAS | ESTÁDIO AFONSO BEDINOT |
23/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | SANTA ROSA DO SUL | x | DMD MAMPITUBA | ESTÁDIO MANOEL NASCIMENTO DA ROSA |
036 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | SANTA ROSA DO SUL | x | DMD MAMPITUBA | ESTÁDIO MANOEL NASCIMENTO DA ROSA |
036 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | SANTA ROSA DO SUL | x | DMD MAMPITUBA | ESTÁDIO MANOEL NASCIMENTO DA ROSA |