Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 24/08 | 13:00 | AVENIDA | x | LAGOÃO | ESTÁDIO PAULO CESÁRIO (CAMPINAS) |
002 | 24/08 | 13:00 | ESPORTIVO | x | FAMÍLIA TEIXEIRA | ESTÁDIO FLÁVIO FELICIANO (POLHO) |
004 | 07/09 | 13:00 | AVENIDA | x | ESPORTIVO | ESTÁDIO PAULO CESÁRIO (CAMPINAS) |
003 | 07/09 | 15:00 | LAGOÃO | x | FAMÍLIA TEIXEIRA | ESTÁDIO PAULO CESÁRIO (CAMPINAS) |
005 | 21/09 | 15:00 | ESPORTIVO | x | LAGOÃO | ESTÁDIO INTERLAGOS |
006 | 21/09 | 15:00 | FAMÍLIA TEIXEIRA | x | AVENIDA | ESTÁDIO PAULO CESÁRIO (CAMPINAS) |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 24/08 | 15:00 | VIM MOENDO | x | BARRANCA | ESTÁDIO FLÁVIO FELICIANO (POLHO) |
010 | 24/08 | 15:00 | AREIAS | x | SPORT | COMPLEXO ESPORTIVO AREIAS |
008 | 07/09 | 13:00 | VIM MOENDO | x | AREIAS | ESTÁDIO FLÁVIO FELICIANO (POLHO) |
007 | 07/09 | 15:00 | BARRANCA | x | SPORT | ESTÁDIO FLÁVIO FELICIANO (POLHO) |
012 | 21/09 | 13:00 | SPORT | x | VIM MOENDO | ESTÁDIO MANOEL GREGÓRIO |
011 | 21/09 | 15:00 | AREIAS | x | BARRANCA | ESTÁDIO MANOEL GREGÓRIO |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 17/08 | 15:00 | FAMÍLIA ELIAS | x | SANTA CRUZ F.C. | ESTÁDIO MANOEL GREGÓRIO |
016 | 24/08 | 15:00 | ALTO FELIZ/AMIGOS DA OPERÁRIA | x | INTERLAGOS | ESTÁDIO PAULO CESÁRIO (CAMPINAS) |
017 | 07/09 | 13:00 | FAMÍLIA ELIAS | x | ALTO FELIZ/AMIGOS DA OPERÁRIA | ESTÁDIO MANOEL GREGÓRIO |
018 | 07/09 | 15:00 | SANTA CRUZ F.C. | x | INTERLAGOS | ESTÁDIO MANOEL GREGÓRIO |
013 | 21/09 | 13:00 | INTERLAGOS | x | FAMÍLIA ELIAS | ESTÁDIO INTERLAGOS |
014 | 21/09 | 13:00 | ALTO FELIZ/AMIGOS DA OPERÁRIA | x | SANTA CRUZ F.C. | ESTÁDIO PAULO CESÁRIO (CAMPINAS) |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|