Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V D GP PR GC SG Avg
E.C. FURACÃO 16 6 5 0 17 0 3 14 5.67
E.C. SÃO MIGUEL 13 7 4 1 19 0 12 7 1.58
BARRA VELHA 12 5 4 1 13 0 4 9 3.25
AMIGOS DA GAIVOTA 9 6 3 3 5 0 10 -5 0.50
AVENIDA F.C. 7 5 2 2 9 0 11 -2 0.82
BRAZZERS 7 5 2 2 10 0 13 -3 0.77
CATARINA F.C. 4 4 1 2 7 0 9 -2 0.78
SÃO LUIZ E.C. 3 4 1 3 5 0 8 -3 0.63
VILA BITTENCOURT 0 4 0 4 7 0 12 -5 0.58
10º BELLAMAR 0 4 0 4 2 0 12 -10 0.17
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.