|
E.C. CRUZ DE MALTA
|
Relação de Atletas |
||||
|---|---|---|---|---|
| Inscr. | Nome | N° | Observação | |
| 15275.05.10 | ARTUR HOEPES PEDRO | |||
| 15275.05.06 | DAVI SCANDOLARA | |||
| 15275.05.01 | EMANUEL HENDLER | |||
| 15275.05.07 | GABRIEL TEIXEIRA | |||
| 15275.05.02 | HENRIQUE RONCHI MACEDO | |||
| 15275.05.09 | JOÃO MANOEL TEIXEIRA REUS | |||
| 15275.05.08 | JOSE ARTHUR BROCA | |||
| 15275.05.04 | LUCAS BORBA NUNES | |||
| 15275.05.05 | LUCAS ZANATA BELETINE | |||
| 15275.05.12 | MATEUS DOS PASSOS GOMES | |||
| 15275.05.03 | MIGUEL SCHARDOSIM CARLOS | |||
| 15275.05.14 | Nathan Yuri Schuh Padilha | |||
| 15275.05.13 | PEDRO HENRIQUE SELAU | |||
| 15275.05.11 | WESLEY CORREA ROXO | |||
Comissão Técnica |
||
|---|---|---|
| Função | Nome | Observação |
| Técnico | JOSE PEREIRA | |